ホーム >> 産直米の栽培履歴
精米の履歴
= 農林水産省 新ガイドラインによる表示 =
- 節減対象農薬
- 京都地域比5割減
- 化学肥料(窒素成分)
- 京都地域比5割減
| 栽培責任者 | 有限会社 農民連京都産直 センター 代表取締役社長 |
| 住所 | 京都府亀岡市本梅町中野 大水戸1番地の2 |
| 電話 | 0771(26)2244 |
| 確認責任者 | 有限会社 農民連京都産直 センター 米部会 |
| 住所 | 京都府亀岡市本梅町中野 大水戸1番地の2 |
| 電話 | 0771(26)2244 |
節減対象農薬の使用状況
| 使用農薬成分 | 用途 | 使用回数 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 |
| ブロモブチド | 除草 | 1 |
| ペントキサゾン | 除草 | 1 |
| クロチアニジン | 殺虫 | 1 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1 |
肥料の使用状況
| 使用肥料名 | 成分(N-P-K) | 化学窒素成分量 (10アール当り) |
| アミノ有機MP | 4.2-3.0-2.3 | 0 |
| エコアミノS | 10-5-5 | 2.5 |
| マグホス | 0-17-0 | 0 |
- 販売者
- 有限会社 農民連京都産直センター
- 住所
- 京都府亀岡市本梅町中野大水戸1番地の2
- 電話
- 0771(26)2244
玄米の履歴
= 農林水産省 新ガイドラインによる表示 =
- 節減対象農薬
- 京都地域比5割減
- 化学肥料(窒素成分)
- 京都地域比5割減
| 栽培責任者 | 有限会社 農民連京都産直 センター 代表取締役社長 |
| 住所 | 京都府亀岡市本梅町中野 大水戸1番地の2 |
| 電話 | 0771(26)2244 |
| 確認責任者 | 有限会社 農民連京都産直 センター 米部会 |
| 住所 | 京都府亀岡市本梅町中野 大水戸1番地の2 |
| 電話 | 0771(26)2244 |
節減対象農薬の使用状況
| 使用農薬成分 | 用途 | 使用回数 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 |
| ブロモブチド | 除草 | 1 |
| ペントキサゾン | 除草 | 1 |
| クロチアニジン | 殺虫 | 1 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1 |
肥料の使用状況
| 使用肥料名 | 成分(N-P-K) | 化学窒素成分量 (10アール当り) |
| アミノ有機MP | 4.2-3.0-2.3 | 0 |
| エコアミノS | 10-5-5 | 2.5 |
| マグホス | 0-17-0 | 0 |
- 販売者
- 有限会社 農民連京都産直センター
- 住所
- 京都府亀岡市本梅町中野大水戸1番地の2
- 電話
- 0771(26)2244

